百香果教育小编给大家带来了本科三批一志愿平行投档情况统计到底代表什么啊??相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

本科三批一志愿平行投档情况统计到底代表什么啊??
是投档线。
如果你的分数高于这个分数线就被提档去了,如果正好是这个分数,则依次比较语文,数学,英语
注意哦,提档不一定被录取,有的学校是按1:1.2或1:1.05来提档的,所以你的档案被提走后还可能被退档的。
百香果教育
平行志愿的第一志愿还有原来很重要吗
那当然!第一志愿是你最希望、最应该被录取的志愿。请看我的详细解释:
如果是以前的普通志愿报考方式,招生院校非常看重第一志愿,第一志愿是非常重要的。平行志愿不等于各个志愿没有先后次序、没有第一志愿,但平行志愿与以前的志愿不同的是,只有考生和招生办知道你的志愿顺序,招生院校是不知道的,因此原来只招收第一志愿的大学就无从知道报考它的考生是第几志愿报考的它,因此是不是第一志愿就没有以前那么重要了。从而,第一志愿还是很值得冒险的,但在这种情况下,第二志愿就应该与第一志愿有一定的级差,以防万一。为了确保录取,所有志愿最好都填满。
平行志愿录取时,各个志愿对于录取学校有同等的效率,都相当于第一志愿。如果不够第一志愿学校的提档线,就看第二志愿学校的提档线,直到找到一个志愿的提档线不高于你的分数,就把档案放到这个学校。
具体而言,平行志愿中考生报考的各个院校在考分前是平等的关系。只要考生达到了这个批次的录取控制线,就按考分从高分到低分的循序,由计算机对每个考生所填报的5个院校,依次检索。“分数优先”是其投档基本特点,简单可理解为高分先投档。比如理科考生甲分数为650分,填报的志愿A是北京大学、志愿B是复旦大学;考生乙考分为649分,志愿A是复旦大学。到甲投档时,北京大学已投满,复旦大学还有一个计划未完成。考生甲将被投档到复旦大学,同时复旦大学完成招生计划。考生乙虽然志愿排序先于甲,但只能等其他志愿录取了。
“遵循志愿”是平行志愿投档的另一个原则。投档的原则是一旦进入投档程序将严格按照考生填报志愿的顺序进行投档,一旦被前面的的志愿提档,后面的学校取分再低也没戏。比如理科考生丙考分为652分,填报的志愿次序是北京大学、同济大学、复旦大学和北京师范大学,结果是被同济大学录取。后来得知能被复旦大学录取时考生丙后悔不已。
学校的提档线指这个学校录取的最低分,一般都要高于分数线。比如假定分数线是500分,那么北大、清华的提档线可能有600分,复旦、南大的提档线可能是550、560 分。
因此,在报考时,要拉开差距(各个学校的提档线,不要都报同样的学校),如报了北大,就不要报清华,但可以报北航、北工大;报了复旦就不要报交大和南大,但可以报同济、上海理工大学。
我不给你具体建议,因为这种建议不一定符合你的情况。只给你一般性建议,相信对你会有好处:
选择专业应做到六要六不要:(1)不要望文生义,而要了解专业目录及内涵。(2)不要只追热门,而要因人制宜分析就业前景。(3)不要一厢情愿,而要量力而行、留有余地。(4)不要就专业论专业,而要分析学校的专业竞争力。(5)不要用选学校代替择专业,而要把握专业录取办法。(6)不要看到就是宝,而要去粗取精、去伪存真、善于思考。
选专业时要避免几个盲区,第一不要扎堆热门专业,第二要认清专业本身,要了解所选专业具体是做什么的,有些什么课程,也要了解其专业未来的发展,第三,不要忽略自己的潜能,自己没有尝试怎么知道自己不行呢?
全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心近日公布了最新的2011年本专科专业就业状况。统计结果显示,国际经济与贸易等12个本科专业的毕业生规模最大,都在5万人以上,其中英语、计算机科学与技术和会计学的毕业生规模超过10万人。
这12个专业分别为国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、艺术设计、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、临床医学、工商管理和会计学。
选对专业是要建立在了解的基础上,不论考生是否有明确的专业倾向,都需要从了解专业入手。而考生家长为了填报志愿了解专业,与专家学者搞教学科研、做行业研究的角度是不一样的。在此,提供几点建议,供大你参考:
了解专业的内涵
近日,教育部公布了《普通高等学校本科专业目录》(修订二稿),从这个专业目录里,考生和家长可以初步了解到,目前我国大学本科设有12个学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学。每个学科门类下面设有专业大类,专业大类下是各个专业,共469个。其实考生家长所要了解的本科专业都包含在这469个里。在了解某个专业的内涵前,首先要全面了解专业大类以及各大类中有哪些专业,把握专业的整体情况,才能对所选专业有一个理性的认识。
在了解专业大类的基础上,考生家长还要深入了解各个专业的内涵,不能仅从专业的字面意思揣测专业,也不能道听途说。所谓专业的内涵,指专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等。(了解专业内涵可通过高校的招生简章和学校招生网上关于专业的介绍。)
以往填报志愿时,考生和家长因为不了解专业内涵、混淆专业名称而报错志愿的情况屡有发生。一些考生喜欢选择那些名称好听、时髦的专业,升入大学后,却对所选专业不感兴趣,产生厌学心理。
每个高校每年的招生专业从十几个到几十个不等。不少专业的名称并不能反映出专业的实质和将来的职业。比如,“计算机科学与技术”和“信息与计算机科学”这两个专业的名称很相似,但是一个是属于工学电气信息类,一个是属于理学数学类。不论是主修课程还是将来的就业领域都是大不一样。还有一些专业名称很难从字面上了解其专业性质的,比如,化学工程与工业生物工程属于化学与制药类,化学生物学属于化学类。另外,有的专业侧重于与就业挂钩,培养的是技能型人才;有的专业则侧重基础理论,适合继续深造学习。这些都需要考生家长心理有数。
因此,了解专业内涵,可以避免或减少想当然、望文生义填报志愿所带来的后悔与无奈。
课程设置情况
通常某一个专业会有多所高校开设,比如计算机专业在我国有500多所高校开设,而各高校的课程设置情况也不尽相同,但该专业的主干课程在这些高校中都会开设。考生家长在选择专业前,应该先了解专业课程设置情况,这样才能根据考生的学习成绩和能力来确定专业。
因为不少专业的核心课程都是与中学各学科相对应,比如,擅长数学的同学,可以选择数学与应用数学、经济学、金融学、信息与计算科学等专业;物理和数学成绩都不错的同学,可以选择机械类、电气信息类、土建类、航空航天类里面的专业;喜欢化学的同学,可以选择材料科学类、化学工程与工艺、食品科学等专业;对生物有兴趣的同学可以选择生物技术、生物工程、农学、医学之中的专业;喜欢文学和外语的同学,可以选择文学、新闻学和外语教育等专业等等。
除了专业的课程设置情况外,考生家长还要了解各专业的学习年限,虽然大部分本科专业都是四年制,但有少数专业的学习年限有所不同,比如,医学类专业一般需要学习5-8年,了解专业的学习年限,可以在报考时有充分的的心理准备。
专业的就业方向
我国的大学教育基本是专业教育,高考志愿时报考的的专业,可以说是为将来的职业发展做出了第一次选择。大学毕业后,找一份对口工作,既可以将大学的知识学以致用,也可以更快的适应职场生活。如今出现不少大学生毕业“转行”的现象,往往是当初选择专业时了解不够。在选择专业时,考生和家长必须要认真的了解该专业毕业后可以从事什么工作,可以在哪些行业发展。
值得考生和家长注意的是,职业工作内容往往与专业学习内容差别很大。喜欢学习专业内容,不意味着喜欢职业工作内容。比如土木工程专业,主要学习力学知识、数学知识,对几何绘图能力有一定要求。如果一个男同学在高中阶段擅长这几项,学习土木工程专业自然是很得心应手。但是,如果这位同学不喜欢经常到房屋建筑工地、道桥施工地跑现场的话,那么将来他未必喜欢从事土木工程师这个职业。
填报志愿时选择考生感兴趣的专业,并明确专业的就业方向,那么,在考生未来的学习、工作中无疑可以扬长避短,充分发挥自己的聪明才智。
毕业生就业情况
面对近几年大学毕业生严峻的就业形势,什么专业就业前景好已经成了众多学生和家长填报志愿的导向。
社会对不同专业毕业生的需求并不平衡,这些专业的供求状况,在不同学校、不同学历层次的表现不一样,并随着时间的推移而变化。那么,考生和家长就要对某专业社会需求情况有一个前瞻性的了解,还要着重了解欲报考院校某专业的就业率及就业质量。
考生和家长一定要明白,表面看起来热门的专业,就业率不一定高。一项调查显示,2010届本科大学生签约率排名前十位的专业为:能源动力类、化学类、机械类、化工与制药类、土建类、电气信息类、工程力学类、材料科学类、管理科学与工程类、工商管理类。这十类就业率高的专业,多为报考时的冷门专业,在一些专业中,90%以上为调剂生。而报考时的热门专业却成为就业时却遭遇尴尬,比如,法学、医学、国际贸易、计算机科学与技术、生物技术、环境工程、生物工程等。十大类就业率高的专业,往往学习难度大、工作环境艰苦、成功感低,降低了进入这些专业的学生数量,就业率自然上升。
考生和家长要了解所选专业的就业情况,一般可以从教育部公布的专业就业状况、社会调查机构的相关数据、专业所在高校的就业情况、专业行业的统计数据、招聘网站的供求情况等几个方面着眼。
高校开设情况
选定了心仪的专业后,考生和家长还要了解哪些学校开设这个专业,是否在你省(市、区)招生等情况。另外即使是同一专业,由于各高校在培养特色和优势研究方向上也有很大不同。

三批理工类一志愿平行投档情况统计需要什么格式
百香果教育(https://www.bxgpmfgz.com)小编还为大家带来三批理工类一志愿平行投档情况统计需要什么格式的相关内容。
是rar 格式的
贵州省2009年第三批本科院校平行志愿投档分数线统计
序号 院校代码 院校名称 科类 投档最低分
1 0033 北京城市学院 文史 418
2 0036 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 文史 435
3 0039 北京工商大学嘉华学院 文史 500
4 0041 北京工业大学耿丹学院 文史 460
5 0043 北京航空航天大学北海学院 文史 439
6 0045 北京化工大学北方学院 文史 438
7 0052 北京科技大学天津学院 文史 480
8 0056 北京理工大学珠海学院 文史 467
9 0071 北京邮电大学世纪学院 文史 477
10 0073 北京中医药大学东方学院 文史 462
11 0085 长春理工大学光电信息学院 文史 496
12 0089 长春税务学院信息经济学院 文史 456
13 0094 长江大学文理学院 文史 441
14 0101 长沙理工大学城南学院 文史 485
15 0106 长沙医学院 文史 468
16 0120 成都理工大学工程技术学院 文史 468
17 0125 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文史 429
18 0138 重庆大学城市科技学院 文史 444
19 0143 重庆工商大学 文史 502
20 0144 重庆工商大学派斯学院 文史 456
21 0145 重庆工商大学融智学院 文史 462
22 0163 重庆师范大学涉外商贸学院 文史 457
23 0170 重庆邮电大学移通学院 文史 464
24 0176 大连东软信息学院 文史 446
25 0182 大连交通大学信息工程学院 文史 464
26 0196 电子科技大学成都学院 文史 461
27 0197 电子科技大学中山学院 文史 469
28 0199 东北财经大学津桥商学院 文史 486
29 0208 东华理工大学长江学院 文史 457
30 0218 福建农林大学金山学院 文史 419
31 0226 福州大学阳光学院 文史 434
32 0262 广西大学行健文理学院 文史 421
33 0266 广西工学院鹿山学院 文史 406
34 0269 广西民族大学相思湖学院 文史 434
35 0273 广西师范大学漓江学院 文史 432
36 0289 贵阳医学院神奇民族医药学院 文史 443
37 0292 贵阳中医学院时珍学院 文史 440
38 0294 贵州财经学院商务学院 文史 438
39 0296 贵州大学科技学院 文史 429
40 0297 贵州大学明德学院 文史 419
41 0305 贵州民族学院人文科技学院 文史 409
42 0309 贵州师范大学求是学院 文史 427
43 0313 桂林电子科技大学信息科技学院 文史 415
44 0326 哈尔滨师范大学恒星学院 文史 445
45 0331 海口经济学院 文史 385
46 0333 海南大学三亚学院 文史 442
47 0367 河南财经学院成功学院 文史 422
48 0376 河南农业大学华豫学院 文史 426
49 0388 黑龙江科技学院 文史 450
50 0403 湖北大学知行学院 文史 438
51 0426 湖南工程学院应用技术学院 文史 434
52 0436 湖南科技大学潇湘学院 文史 438
53 0442 湖南农业大学东方科技学院 文史 446
54 0446 湖南商学院北津学院 文史 446
55 0447 湖南涉外经济学院 文史 456
56 0454 湖南文理学院芙蓉学院 文史 413
57 0463 华北电力大学科技学院 文史 463
58 0467 华东交通大学理工学院 文史 463
59 0472 华南理工大学广州汽车学院 文史 444
60 0477 华中科技大学文华学院 文史 489
61 0479 华中农业大学楚天学院 文史 422
62 0481 华中师范大学汉口分校 文史 469
63 0496 吉林大学珠海学院 文史 452
64 0501 吉林华桥外国语学院 文史 432
65 0516 集美大学诚毅学院 文史 468
66 0523 嘉兴学院南湖学院 文史 445
67 0527 江汉大学文理学院 文史 401
68 0538 江西财经大学现代经济管理学院 文史 493
69 0555 江西蓝天学院 文史 425
70 0557 江西理工大学应用科学学院 文史 456
71 0560 江西农业大学南昌商学院 文史 454
72 0563 江西师范大学科学技术学院 文史 460
73 0576 江西中医学院科技学院 文史 458
74 0596 昆明理工大学津桥学院 文史 462
75 0607 兰州商学院陇桥学院 文史 433
76 0618 辽宁对外经贸学院 文史 463
77 0641 聊城大学东昌学院 文史 418
78 0682 南昌大学科学技术学院 文史 456
79 0685 南昌航空大学科技学院 文史 452
80 0686 南昌理工学院 文史 453
81 0702 南京审计学院金审学院 文史 511
82 0708 南京信息工程大学滨江学院 文史 466
83 0710 南京邮电大学通达学院 文史 467
84 0712 南开大学滨海学院 文史 503
85 0725 宁夏大学新华学院 文史 456
86 0772 三峡大学科技学院 文史 440
87 0795 山东万杰医学院 文史 457
88 0799 山东英才学院 文史 402
89 0809 陕西国际商贸学院 文史 436
90 0838 上海建桥学院 文史 459
91 0852 上海师范大学天华学院 文史 429
92 0856 上海外国语大学贤达经济人文学院 文史 464
93 0877 沈阳大学科技工程学院 文史 437
94 0881 沈阳航空工业学院北方科技学院 文史 422
95 0896 石家庄经济学院华信学院 文史 441
96 0899 石家庄铁道学院四方学院 文史 458
97 0908 首都师范大学科德学院 文史 441
98 0913 四川大学锦城学院 文史 464
99 0914 四川大学锦江学院 文史 442
100 0934 四川师范大学成都学院 文史 455
101 0935 四川师范大学文理学院 文史 454
102 0939 四川外语学院成都学院 文史 477
103 0940 四川外语学院重庆南方翻译学院 文史 457
104 0944 四川音乐学院绵阳艺术学院 文史 403
105 0951 苏州科技学院天平学院 文史 425
106 0968 天津财经大学珠江学院 文史 476
107 0972 天津大学仁爱学院 文史 429
108 0991 天津商业大学宝德学院 文史 436
109 0996 天津天狮学院 文史 416
110 0999 天津外国语学院滨海外事学院 文史 462
111 1033 武汉大学东湖分校 文史 469
112 1036 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文史 427
113 1040 武汉科技大学城市学院 文史 452
114 1041 武汉科技大学中南分校 文史 489
115 1044 武汉理工大学华夏学院 文史 455
116 1047 武汉生物工程学院 文史 427
117 1055 西安财经学院行知学院 文史 452
118 1058 西安翻译学院 文史 461
119 1061 西安工业大学北方信息工程学院 文史 433
120 1066 西安建筑科技大学华清学院 文史 405
121 1069 西安科技大学高新学院 文史 397
122 1071 西安欧亚学院 文史 443
123 1072 西安培华学院 文史 410
124 1076 西安思源学院 文史 420
125 1080 西安外事学院 文史 459
126 1086 西北大学现代学院 文史 453
127 1097 西京学院 文史 401
128 1099 西南财经大学天府学院 文史 461
129 1102 西南大学育才学院 文史 457
130 1111 厦门大学嘉庚学院 文史 497
131 1146 烟台大学文经学院 文史 461
132 1156 仰恩大学 文史 466
133 1177 云南大学旅游文化学院 文史 444
134 1193 云南师范大学文理学院 文史 457
135 1223 浙江万里学院 文史 444
136 1234 中北大学信息商务学院 文史 395
137 1236 中国传媒大学南广学院 文史 487
138 1239 中国地质大学长城学院 文史 442
139 1240 中国地质大学江城学院 文史 448
140 1244 中国计量学院现代科技学院 文史 447
141 1248 中国矿业大学银川学院 文史 433
142 1269 中山大学南方学院 文史 477
143 1283 遵义医学院医学与科技学院 文史 432
1 0033 北京城市学院 理工 361
2 0036 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理工 375
3 0039 北京工商大学嘉华学院 理工 428
4 0041 北京工业大学耿丹学院 理工 405
5 0043 北京航空航天大学北海学院 理工 400
6 0045 北京化工大学北方学院 理工 384
7 0052 北京科技大学天津学院 理工 406
8 0056 北京理工大学珠海学院 理工 410
9 0071 北京邮电大学世纪学院 理工 409
10 0073 北京中医药大学东方学院 理工 382
11 0085 长春理工大学光电信息学院 理工 382
12 0089 长春税务学院信息经济学院 理工 406
13 0094 长江大学文理学院 理工 391
14 0101 长沙理工大学城南学院 理工 420
15 0106 长沙医学院 理工 414
16 0120 成都理工大学工程技术学院 理工 420
17 0125 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理工 376
18 0138 重庆大学城市科技学院 理工 385
19 0143 重庆工商大学 理工 444
20 0144 重庆工商大学派斯学院 理工 406
21 0145 重庆工商大学融智学院 理工 411
22 0163 重庆师范大学涉外商贸学院 理工 398
23 0170 重庆邮电大学移通学院 理工 397
24 0176 大连东软信息学院 理工 384
25 0182 大连交通大学信息工程学院 理工 407
26 0196 电子科技大学成都学院 理工 410
27 0197 电子科技大学中山学院 理工 395
28 0199 东北财经大学津桥商学院 理工 409
29 0208 东华理工大学长江学院 理工 404
30 0218 福建农林大学金山学院 理工 364
31 0226 福州大学阳光学院 理工 378
32 0262 广西大学行健文理学院 理工 351
33 0266 广西工学院鹿山学院 理工 351
34 0273 广西师范大学漓江学院 理工 346
35 0289 贵阳医学院神奇民族医药学院 理工 377
36 0292 贵阳中医学院时珍学院 理工 360
37 0294 贵州财经学院商务学院 理工 374
38 0296 贵州大学科技学院 理工 357
39 0297 贵州大学明德学院 理工 361
40 0305 贵州民族学院人文科技学院 理工 337
41 0309 贵州师范大学求是学院 理工 369
42 0313 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 340
43 0331 海口经济学院 理工 300
44 0333 海南大学三亚学院 理工 371
45 0350 河北工业大学城市学院 理工 394
46 0363 河北医科大学临床学院 理工 413
47 0367 河南财经学院成功学院 理工 385
48 0376 河南农业大学华豫学院 理工 313
49 0388 黑龙江科技学院 理工 369
50 0403 湖北大学知行学院 理工 368
51 0414 湖北师范学院文理学院 理工 303
52 0426 湖南工程学院应用技术学院 理工 387
53 0436 湖南科技大学潇湘学院 理工 409
54 0442 湖南农业大学东方科技学院 理工 380
55 0446 湖南商学院北津学院 理工 407
56 0447 湖南涉外经济学院 理工 406
57 0454 湖南文理学院芙蓉学院 理工 362
58 0463 华北电力大学科技学院 理工 420
59 0467 华东交通大学理工学院 理工 412
60 0472 华南理工大学广州汽车学院 理工 367
61 0477 华中科技大学文华学院 理工 443
62 0479 华中农业大学楚天学院 理工 389
63 0481 华中师范大学汉口分校 理工 401
64 0496 吉林大学珠海学院 理工 406
65 0501 吉林华桥外国语学院 理工 362
66 0504 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理工 383
67 0516 集美大学诚毅学院 理工 392
68 0523 嘉兴学院南湖学院 理工 345
69 0527 江汉大学文理学院 理工 359
70 0538 江西财经大学现代经济管理学院 理工 420
71 0555 江西蓝天学院 理工 361
72 0557 江西理工大学应用科学学院 理工 399
73 0560 江西农业大学南昌商学院 理工 405
74 0563 江西师范大学科学技术学院 理工 405
75 0576 江西中医学院科技学院 理工 389
76 0596 昆明理工大学津桥学院 理工 410
77 0600 昆明医学院海源学院 理工 407
78 0605 兰州理工大学技术工程学院 理工 406
79 0607 兰州商学院陇桥学院 理工 387
80 0618 辽宁对外经贸学院 理工 402
81 0633 辽宁石油化工大学顺华能源学院 理工 376
82 0641 聊城大学东昌学院 理工 311
83 0682 南昌大学科学技术学院 理工 400
84 0685 南昌航空大学科技学院 理工 398
85 0686 南昌理工学院 理工 397
86 0702 南京审计学院金审学院 理工 440
87 0703 南京师范大学泰州学院 理工 368
88 0708 南京信息工程大学滨江学院 理工 399
89 0710 南京邮电大学通达学院 理工 412
90 0712 南开大学滨海学院 理工 412
91 0717 南阳理工学院 理工 380
92 0772 三峡大学科技学院 理工 400
93 0795 山东万杰医学院 理工 402
94 0799 山东英才学院 理工 357
95 0809 陕西国际商贸学院 理工 352
96 0838 上海建桥学院 理工 395
97 0852 上海师范大学天华学院 理工 366
98 0856 上海外国语大学贤达经济人文学院 理工 413
99 0877 沈阳大学科技工程学院 理工 397
100 0881 沈阳航空工业学院北方科技学院 理工 379
101 0896 石家庄经济学院华信学院 理工 366
102 0899 石家庄铁道学院四方学院 理工 380
103 0908 首都师范大学科德学院 理工 399
104 0913 四川大学锦城学院 理工 415
105 0914 四川大学锦江学院 理工 383
106 0934 四川师范大学成都学院 理工 392
107 0935 四川师范大学文理学院 理工 372
108 0939 四川外语学院成都学院 理工 405
109 0940 四川外语学院重庆南方翻译学院 理工 393
110 0951 苏州科技学院天平学院 理工 391
111 0968 天津财经大学珠江学院 理工 418
112 0972 天津大学仁爱学院 理工 379
113 0986 天津理工大学中环信息学院 理工 357
114 0991 天津商业大学宝德学院 理工 391
115 0996 天津天狮学院 理工 303
116 0999 天津外国语学院滨海外事学院 理工 398
117 1003 天津医科大学临床医学院 理工 409
118 1033 武汉大学东湖分校 理工 423
119 1036 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 382
120 1040 武汉科技大学城市学院 理工 401
121 1041 武汉科技大学中南分校 理工 422
122 1044 武汉理工大学华夏学院 理工 397
123 1047 武汉生物工程学院 理工 398
124 1055 西安财经学院行知学院 理工 397
125 1058 西安翻译学院 理工 384
126 1061 西安工业大学北方信息工程学院 理工 364
127 1066 西安建筑科技大学华清学院 理工 403
128 1069 西安科技大学高新学院 理工 357
129 1071 西安欧亚学院 理工 386
130 1072 西安培华学院 理工 325
131 1076 西安思源学院 理工 325
132 1080 西安外事学院 理工 394
133 1097 西京学院 理工 340
134 1099 西南财经大学天府学院 理工 409
135 1102 西南大学育才学院 理工 375
136 1111 厦门大学嘉庚学院 理工 424
137 1146 烟台大学文经学院 理工 393
138 1156 仰恩大学 理工 381
139 1177 云南大学旅游文化学院 理工 393
140 1193 云南师范大学文理学院 理工 404
141 1197 郧阳医学院药护学院 理工 386
142 1223 浙江万里学院 理工 370
143 1234 中北大学信息商务学院 理工 356
144 1236 中国传媒大学南广学院 理工 410
145 1239 中国地质大学长城学院 理工 398
146 1240 中国地质大学江城学院 理工 388
147 1244 中国计量学院现代科技学院 理工 403
148 1248 中国矿业大学银川学院 理工 396
149 1269 中山大学南方学院 理工 411
150 1276 中原工学院信息商务学院 理工 344
151 1283 遵义医学院医学与科技学院 理工 371
以上就是百香果教育小编给大家带来的本科三批一志愿平行投档情况统计到底代表什么啊??,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注百香果教育:
www.bxgpmfgz.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。