首页 > 大学介绍 > 正文

09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?

2024-06-19 17:48:54 | 百香果教育

最近经常有小伙伴私信询问09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?相关的问题,今天,百香果教育小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?

09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?

你好,我帮你查了,这是江苏省教育考试院统计的准确资料,我提供给你,希望对你有所帮助。南京医科大学康达学院:录取总数31人,录取最高分346分,录取最低分301分,平行志愿录取31人:南京中医药大学翰林学院:录取总数31人,录取最高分306分,录取最低分251分,平行志愿录取31人。两所学校均无征求志愿录取、降分录取和服从录取。祝我们都成功!

09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?

2023年南京医科大学康达学院专转本专业计划表?

【专升本快速报名和免费咨询:

】2023年南京医科大学康达学院专转本专业计划表已经公布,主要讲解了专升本报考类别、计划类别、招生计划名额及专升本学费等相关信息,详情见下表:

2023年南京医科大学康达学院专转本专业计划表

点击查看:江苏统招专升本视频课程

点击查看:江苏统招专升本题库试题

院校及专业代码院校及专业名称报考类别计划类别计划数学费(元/年)1846南京医科大学康达学院合计:850

850

101001医学检验技术医护类(理)普通批次7116500101003医学影像技术医护类(理)普通批次12916500101005康复治疗学医护类(理)普通批次3616500101101护理学医护类(理)普通批次15516500101001医学检验技术医护类(理)退役士兵216500101003医学影像技术医护类(理)退役士兵216500101005康复治疗学医护类(理)退役士兵116500101101护理学医护类(理)退役士兵316500101001医学检验技术医护类(理)贫困专项批次216500101003医学影像技术医护类(理)贫困专项批次416500101005康复治疗学医护类(理)贫困专项批次316500101101护理学医护类(理)贫困专项批次116500120401公共事业管理(卫生事业管理)管理类(文)普通批次3614000120401公共事业管理(卫生事业管理)管理类(文)贫困专项批次314000120401公共事业管理(卫生事业管理)管理类(理)普通批次2714000120401公共事业管理(卫生事业管理)管理类(理)退役士兵2014000120401公共事业管理(卫生事业管理)管理类(理)贫困专项批次414000101101护理学医护类(文)普通批次13016500101101护理学医护类(文)贫困专项批次116500100701药学化工生物类普通批次19816500100701药学化工生物类退役士兵2016500100701药学化工生物类贫困专项批次216500来源:

_58320_10713844.html

专升本有疑问、不知道如何总结专升本考点内容、不清楚专升本报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?

江苏2009专转本各高校分数线

百香果教育(https://www.bxgpmfgz.com)小编还为大家带来江苏2009专转本各高校分数线的相关内容。

2009年专转本录取分数线

专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"

1371 南京师范大学泰州学院 合计:680

01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230

02 国际经济与贸易 文史类 50 239

03 财务管理 文史类 60 231

05 小学教育 文史类 45 229

06 学前教育 文史类 40 229

07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246

08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236

10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203

11 艺术设计 艺术类 40 213

12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219

14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249

15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246

16 电子信息工程 理工类 40 250

17 物理学(师范类) 理工类 45 253

18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256

1601 三江学院 合计:670

01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235

02 国际经济与贸易 文史类 30 232

03 国际经济与贸易 理工类 20 236

04 英语 英语类 45 268

05 新闻学 文史类 45 235

06 日语 日语类 30 260

07 广告学 文史类 40 232

08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221

09 计算机科学与技术 理工类 50 253

10 自动化 理工类 40 260

11 电子信息工程 理工类 50 263

12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259

13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256

14 财务管理 文史类 30 233

15 财务管理 理工类 20 249

16 市场营销 文史类 30 231

17 市场营销 理工类 20 256

18 工程管理 理工类 30 259

19 旅游管理 文史类 40 230

20 旅游管理 理工类 10 247

1801 南京大学金陵学院 合计:200

01 电子信息科学与技术 理工类 50 326

02 计算机科学与技术 理工类 60 329

03 市场营销 文史类 20 289

04 市场营销 理工类 30 319

05 财务管理 文史类 20 296

06 财务管理 理工类 20 317

1802 东南大学成贤学院 合计:250

01 计算机科学与技术 理工类 85 330

02 自动化 理工类 85 318

03 化学工程与工艺 理工类 80 319

1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350

01 机械工程及自动化 理工类 70 312

02 信息工程 理工类 70 310

03 会计学 文史类 38 290

04 会计学 理工类 40 296

05 市场营销 文史类 36 286

06 市场营销 理工类 40 293

07 英语 英语类 56 306

1804 南京理工大学紫金学院 合计:150

01 计算机科学与技术 理工类 60 303

02 英语 英语类 40 298

03 公共事业管理 文史类 50 168

1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560

01 测控技术与仪器 理工类 40 303

02 电气工程与自动化 理工类 40 293

03 电子科学与技术 理工类 40 290

04 电子信息工程 理工类 50 296

05 计算机科学与技术 理工类 50 299

06 软件工程 理工类 30 287

07 通信工程 理工类 40 301

08 网络工程 理工类 40 285

09 自动化 理工类 40 280

10 国际经济与贸易 文史类 40 271

11 会计学 文史类 40 260

12 物流管理 文史类 40 276

13 英语 英语类 40 299

14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200

01 审计学 文史类 25 310

02 会计学 文史类 25 301

03 工商管理 文史类 50 309

04 审计学 理工类 25 290

05 会计学 理工类 25 290

06 工商管理 理工类 50 306

1808 南京师范大学中北学院 合计:150

01 法学 文史类 30 289

02 英语 英语类 30 312

03 电子信息工程 理工类 30 290

04 电气工程及自动化 理工类 30 279

05 国际经济与贸易 文史类 10 296

06 国际经济与贸易 理工类 20 280

1810 南京工业大学浦江学院 合计:400

01 高分子材料与工程 理工类 35 290

02 机械工程及自动化 理工类 35 298

03 自动化 理工类 65 302

04 计算机科学与技术 理工类 35 291

05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258

06 国际经济与贸易 文史类 65 256

07 市场营销 文史类 65 235

08 行政管理 文史类 65 231百香果教育

1811 南京邮电大学通达学院 合计:300

01 市场营销 文史类 80 237

02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235

03 通信工程 理工类 80 296

04 信息工程 理工类 40 294

05 计算机科学与技术 理工类 60 297

1812 南京医科大学康达学院 合计:70

01 护理学 理工类 40 250

02 药学 理工类 30 246

1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90

01 护理学 文史类 15 252

02 护理学 理工类 15 310

03 国际经济与贸易 文史类 15 248

04 国际经济与贸易 理工类 15 307

05 中药学 理工类 30 302

1814 南京工程学院康尼学院 合计:475

01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258

02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310

03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313

04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315

05 电子信息工程 理工类 45 318

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297

07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305

08 热能与动力工程 理工类 45 301

09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312

10 自动化(数控) 理工类 45 299

11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228

1816 南京财经大学红山学院 合计:400

01 国际经济与贸易 文史类 30 264

02 国际经济与贸易 理工类 20 292

03 贸易经济 文史类 30 268

04 贸易经济 理工类 20 298

05 金融学 文史类 30 248

06 金融学 理工类 20 262

07 工商管理 文史类 30 267

08 工商管理 理工类 20 296

09 市场营销 文史类 30 239

10 市场营销 理工类 20 253

11 会计学 文史类 30 247

12 会计学 理工类 20 278

13 财务管理 文史类 30 238

14 财务管理 理工类 20 253

15 物流管理 文史类 30 242

16 物流管理 理工类 20 250

1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590

01 会计学 文史类 20 258

02 会计学 理工类 20 296

03 金融学 文史类 20 252

04 金融学 理工类 20 302

05 行政管理 文史类 40 276

06 园艺 理工类 42 254

07 园林 理工类 42 251

08 动物医学 理工类 42 255

09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292

10 电气工程及其自动化 理工类 38 284

11 建筑电气与智能化 理工类 38 288

12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304

13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298

14 计算机科学与技术 理工类 40 296

15 通信工程 理工类 40 297

16 艺术设计 艺术类 30 226

3

1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680

01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269

02 小学教育(师范) 文史类 38 267

03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271

04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286

05 广播电视新闻学 文史类 37 263

06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267

07 小学教育(师范) 理工类 38 253

08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263

09 物理学(师范) 理工类 35 264

10 化学(分析技术) 理工类 70 259

11 生物科学(师范) 理工类 35 256

12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258

13 计算机科学与技术 理工类 35 569

14 英语(商务英语) 英语类 30 301

15 动画(影视动画) 艺术类 30 226

16 音乐学(师范) 艺术类 30 205

1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250

02 电子信息工程 理工类 30 255

03 计算机科学与技术 理工类 30 249

04 市场营销 文史类 60 239

05 国际经济与贸易 文史类 30 246

06 会计学 文史类 30 239

07 英语 英语类 30 269

08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234

09 艺术设计 艺术类 50 206

1832 常州工学院延陵学院 合计:120

01 计算机科学与技术 理工类 40 251

02 土木工程 理工类 40 260

03 市场营销 理工类 20 261

04 市场营销 文史类 20 230

1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160

01 计算机科学与技术 理工类 40 261

02 会计学 文史类 20 240

03 会计学 理工类 20 256

04 国际经济与贸易 文史类 20 230

05 国际经济与贸易 理工类 20 255

06 英语 英语类 40 271

1842 江南大学太湖学院 合计:225

01 国际经济与贸易 文史类 30 256

02 国际经济与贸易 理工类 10 263

03 会计学 文史类 30 260

04 会计学 理工类 10 261

05 计算机科学与技术 理工类 35 274

06 英语 英语类 35 280

07 日语 日语类 35 263

08 艺术设计 艺术类 40 231

1852 苏州科技学院天平学院 合计:440

01 计算机科学与技术 理工类 340 246

02 电子信息工程 理工类 100 249

1853 苏州大学应用技术学院 合计:235

01 电子信息科学与技术 理工类 75 256

02 市场营销 文史类 85 239

03 计算机科学与技术 理工类 75 261

1871 盐城工学院博雅学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246

02 电气工程及其自动化 理工类 70 249

03 电子信息工程 理工类 80 246

04 财务管理(会计学) 理工类 40 253

05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202

06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204

1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280

01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249

02 会计学 文史类 50 229

03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230

04 英语(经贸英语) 英语类 40 263

05 国际经济与贸易 文史类 40 234

06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248

07 艺术设计 艺术类 30 201

1881 淮海工学院东港学院 合计:585

01 财务管理 文史类 35 229

02 工商管理 文史类 40 236

03 国际经济与贸易 文史类 40 240

04 化学工程与工艺 理工类 40 246

05 机械电子工程 理工类 80 249

06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248

07 计算机科学与技术 理工类 40 251

08 制药工程 理工类 40 246

09 土木工程 理工类 40 249

10 财务管理 理工类 35 246

11 工商管理 理工类 40 246

12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4

13 英语 英语类 35 259

1892 徐州师范大学科文学院 合计:400

01 财务管理 文史类 35 259

02 旅游管理 文史类 50 250

03 市场营销 文史类 25 259

04 国际经济与贸易 文史类 35 250

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250

06 电气工程及其自动化 理工类 50 262

07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255

08 财务管理 理工类 20 247

09 市场营销 理工类 25 254

10 国际经济与贸易 理工类 15 255

11 英语(商贸英语) 英语类 40 261

1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150

01 艺术设计 艺术类 30 201

02 电气工程及其自动化 理工类 60 246

03 市场营销 理工类 20 246

04 市场营销 文史类 40 230

1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240

01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259

02 电气工程及其自动化 理工类 40 248

03 土木工程 理工类 40 249

04 财务管理 文史类 80 229

05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229

1921 扬州大学广陵学院 合计:650

01 会计学 文史类 30 239

02 会计学 理工类 20 264

03 国际经济与贸易 文史类 30 256

04 国际经济与贸易 理工类 20 258

05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236

06 旅游管理 文史类 50 251

07 电子信息科学与技术 理工类 50 263

08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267

09 电气工程及其自动化 理工类 50 259

10 环境工程 理工类 45 249

11 园林 理工类 45 267

12 化学工程与工艺 理工类 50 259

13 土木工程(建筑) 理工类 50 251

14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253

15 动物科学 理工类 35 254

16 动物医学 理工类 35 253

1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490

01 化学工程与工艺 理工类 125 269

02 电气工程及其自动化 理工类 125 270

03 土木工程 理工类 70 293

04 英语 英语类 40 286

05 国际经济与贸易 文史类 65 256

06 国际经济与贸易 理工类 65 271

1925 中国传媒大学南广学院 合计:370

01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221

02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229

03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216

04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213

05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210

06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235

07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236

08 传播学(企业传播) 文史类 25 239

09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243

10 广播电视工程 理工类 30 249

11 通信工程 理工类 30 253

12 计算机科学与技术 理工类 25 256

13 电子信息工程 理工类 30 249

14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251

15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248

16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

以上就是百香果教育小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注百香果教育。更多相关文章关注百香果教育:www.bxgpmfgz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09江苏专转本药学康达和翰林的分数线是多少?”相关推荐