2024-04-30 18:30:55 | 百香果教育
附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489百香果教育
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489
本文将为大家奉上黑龙江高考2021年文科:最低录取分数线在417分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在417分左右的黑龙江文科生,选到好大学。
一、黑龙江文科417分对应的大学名单
综上可知,对于2021年的考生来说:
黑龙江文科417分能上的最好的大学有6所,分别为河北医科大学临床学院、赣南医学院、榆林学院、四川旅游学院、集美大学诚毅学院、邵阳学院。其对应的最低录取位次为全省文科15018名。
二、黑龙江文科417分能上什么大学
2022年黑龙江文科417分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在黑龙江文科招生的最低位次。如果你417分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
三、黑龙江高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年黑龙江高考文科成绩为417分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在黑龙江的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年黑龙江高考出分后,找到文科417分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做, 也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓
百香果教育(https://www.bxgpmfgz.com)小编还为大家带来2016年高考分数452分能上什么大学的相关内容。
450—500分:能上普通二本大学,以高考750分计算,达到及格分就能上本科院校,所以这么想,本科院校的录取分数其实并不是很高的。但本科压线,院校和专业的选择面都相对差一些。
对于444-469分数区间的孩子来说,选科带物理的孩子在报考的时候就会呈现出专业及其好选择的现象,对于物化地的孩子来说,山东省444-469分数区间可以报考的院校+专业组合为341个,是都可以报考的,不会出现因为选科的问题限制住孩子的报考。
纯文或者是不带物理的孩子,在报考志愿的时候,可以选择的院校+专业组合仅仅不到35%。纯文的学生在报考的时候更难受。
华北理工大学理科专科批452
贵州医科大学理科本二批452
佳木斯大学理科本二批452
忻州师范学院理科本二批452
玉溪师范学院理科本二批452
红河学院理科本二批452
西安交通大学城市学院理科本二批452
贵州医科大学理科本二批452
长春中医药大学理科本二批452
榆林学院理科本二批452
邯郸学院理科本二批452
河北环境工程学院理科本二批452
南京工业大学浦江学院理科本二批452
安徽医科大学临床医学院理科本二批452
沈阳城市建设学院历史本科批452
福建幼儿师范高等专科学校历史专科批452
豫章师范学院历史专科批452
广西民族大学相思湖学院物理本科批452
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
高考630分能考上什么大学? 高考630分能考上的大学有:中国科学技术大学、北京航空航天大学、华中科技大学、北京师范大学等重点大学。 以华中科技大学为例: 华中科技大学位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、中央直管副部级高校,位列国家首批“双一流”、“985工程”、“211工程”,21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、中欧工程教育平台、全球能源互
高考650分能上什么大学 高考650分可以上以下几所大学: 1、复旦大学 复旦大学是教育部直属的985大学。就高考难度而言,除了北京大学和清华大学,它将属于复旦大学。任何人都不能随便进入这所大学。如果用分数线来比较的话,这所大学并不比北大和清华低多少。 2、上海交通大学 毕竟上海是一个金融中心。考上上海大学意味着你有可能留在这个繁华的城市,竞争非常激烈。一般来说,成绩
2023高考430分能上什么大学 2023年高考430分能上的大学如下: 天津理工大学中环信息学院、盐城师范学院、厦门华厦学院、南京理工大学泰州科技学院、温州商学院、南昌工学院、北京工业大学耿丹学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院等院校。 具体大学及分数: 1、天津理工大学中环信息学院,民办,本科二批,430,181577;盐城师范学院,公立,本科二批,430,181
广西医科大学录取分数线2022 理科是438分,文科是479分。根据广西医科大学官网显示,2022年广西医科大学护理学理科录取最低分数线是438分,护理学文科录取最低分数线是479分,广西医科大学,坐落于广西壮族自治区南宁市,由国家卫生健康委员会和广西壮族自治区人民政府共建,广西一流大学建设高校,入选国家111计划,中西部高校基础能力建设工程,卓越医生教育培养计划,国家级特色专业建设点,全国毕
2020广东医科大学插本录取分数线 380分。广东医科大学位于广东省湛江市,该校建设于1958年,该校是一所以医学为主要办学特色的涵盖医、理、管理、法、工、文、经济学等7个学科门类的省属综合性普通本科高等学校,为博士学位授予单位,广东医科大学由河南沃顿教育集团投资创办,是一所高起点、高标准、全封闭、全寄宿、准军事化管理的现代化高中,在该校官网公布的2020年录取分数线为380分,满足录取分数线
上海海事大学附近景点? 1.上海海事大学周边景点 主要取景拍摄地有辽宁大连、河北张家口、肯尼亚、南非。 该片讲述了被开除军籍的冷锋(吴京饰演)本是因找杀害龙小云的凶手(余男饰演)来到非洲,但是却突然被卷入一场非洲国家的叛乱。因为国家之间政治立场的关系,中国军队无法在非洲实行武装行动撤离华侨。而作为退伍老兵的冷锋无法忘记曾经为军人的使命,本来可以安全撤离的他毅然决然地回到了沦陷区,
江苏省高考360分能上什么大学 高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2020年江苏高考理科360分能上什么大学成绩360分能上的学校有哪些。其实高考360多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考360多分怎么办!!供大家参考!! 1江苏高考理科360分能上什么大学名单如下 高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分 北京工业
新一轮双一流倒计时,山西大学和中北大学,谁更有希望脱颖而出? 山西高等教育资源匮乏,为了加速高等教育水平发展,山西大力支持高校建设,多所高校开始全力冲刺双一流,其中最引人注意的就是山西大学和中北大学,这两所山西高校相比的话,山西大学更有望取得突破,成为新双一流大学。 第一、学校知名度 山西大学办学时间长,历史悠久,校名以山西命名,在知名度上要远远超过中北大学,在省内和省外也颇受学生
2024-04-23 14:08:59
2025-02-02 00:26:32
2024-06-11 01:55:51
2024-06-28 18:27:35
2024-08-06 18:09:14
2024-05-27 06:06:54