首页 > 大学介绍 > 正文

黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!

2024-04-29 12:39:03 | 百香果教育

今天百香果教育小编为大家带来了黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!

2022年填志愿参考:贵州理科400分对应的大学

本文将为大家奉上贵州高考2021年理科:最低录取分数线在400分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在400分左右的贵州理科生,选到好大学。

一、贵州理科400分对应的大学名单

综上可知,对于2021年的考生来说:

贵州理科400分能上的最好的大学有18所,分别为贵州理工学院(联合办学专业)、江西师范大学科学技术学院、河北师范大学、湖北文理学院、南宁师范大学、辽宁工业大学、淮阴师范学院、山东第一医科大学、滨州学院、大连工业大学、江苏师范大学、黔南民族师范学院、菏泽学院、山东石油化工学院、嘉兴学院、台州学院、嘉应学院、枣庄学院。其对应的最低录取位次为全省理科95222名。

二、贵州理科400分能上什么大学

2022年贵州理科400分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在贵州理科招生的最低位次。如果你400分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。

三、贵州高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高

2022年贵州高考理科成绩为400分的同学,一定要明白:

受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在贵州的录取分数线变动较大,不可直接参考。

四、正确的择校方式应为:用位次选大学

1、2022年贵州高考出分后,找到理科400分对应的位次(全省排名)。

2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。

如果你还不知该如何做, 也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓

黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!

谁来告诉我一些二本大学2009年的录取分数线啊!!!

四川农业大学

理工

476

1241

中北大学

文史

470

1247

中国民航大学

理工

468

1248

东北电力大学

文史

468

1255

广西医科大学

文史

508

1255

广西医科大学

理工

506

1261

大连交通大学

文史

482

1261

大连交通大学

理工

538(五年制520)

1276

大连工业大学

文史

495

1276

大连工业大学

理工

471

1281

海南大学

文史

473

2008

中国民用航空飞行学院

文史

467

2010

华北科技学院

理工

505

2202

北京印刷学院

文史

482

2202

北京印刷学院

理工

515

2209

北京城市学院

理工

472

2211

天津工业大学

理工

537(20专业524)

2215

天津师范大学

理工

511

2219

天津体育学院

文史

480

2220

唐山师范学院

文史

478

2222

河北工程大学

文史

497

2223

石家庄经济学院

理工

491

2227

河北农业大学

理工

504

2228

河北医科大学

理工

544

2231

承德医学院

理工

469

2235

河北科技师范学院

理工

468

2238

河北金融学院

理工

500

2243

长治医学院

理工

464

2251

山西中医学院

理工

468

2261

沈阳工业大学

理工

513

2264

辽宁科技大学

理工

513

2287

长春工业大学

文史

486

2290

吉林农业大学

文史

489

2290

吉林农业大学

理工

472

2297

长春税务学院

文史

481

2300

长春工程学院

理工

495

2304

上海应用技术学院

文史

493

2304

上海应用技术学院

理工

483

2306

上海海洋大学

文史

472

2306

上海海洋大学

理工

526

2313

上海师范大学

理工

502

2315

苏州科技学院

理工

504

2320

南京人口管理干部学院

文史

469

2325

嘉兴学院

文史

478

2328

上海政法学院

理工

470

2333

安徽农业大学

理工

471

2334

安徽师范大学

文史

488

2337

安徽财经大学

理工

468

2342

福建工程学院

理工

496

2348

莆田学院

文史

472

2349

仰恩大学

文史

469

2354

江西农业大学

文史

480

2355

江西中医学院

文史

486

2364

九江学院

理工

480(预科432)

2368

济南大学

文史

499

2372

山东理工大学

文史

495

2372

山东理工大学

理工

499

2374

青岛农业大学

文史

519

2378

山东中医药大学

文史

475

2381

曲阜师范大学

文史

498

2385

鲁东大学

文史

500

2385

鲁东大学

理工

505

2392

潍坊学院

文史

484

2397

华北水利水电学院

理工

468(预科457)

2399

郑州轻工业学院

理工

487

2400

河南工业大学

理工

512(中外合作482)

2413

中原工学院

文史

471

2420

湖北工业大学

文史

479

2427

湖北中医学院

文史

482

2427

湖北中医学院

理工

495

2431

三峡大学

理工

502

2437

湖南农业大学

理工

491

2438

中南林业科技大学

文史

497

2447

湖南商学院

文史

470

2453

北京师范大学珠海分校

文史

474

2454

广东金融学院

文史

496

2464

广西财经学院

文史

510

2466

海南医学院

理工百香果教育

466

2471

重庆三峡学院

理工

466

2476

成都理工大学

理工

516

2477

西南科技大学

文史

505

2477

西南科技大学

理工

494

2483

成都中医药大学

理工

508

2493

贵阳医学院

理工

476

2496

黔南民族师范学院

文史

468

2499

昆明理工大学

文史

477

2499

昆明理工大学

理工

507

2513

西安石油大学

理工

524

2527

西安邮电学院

文史

495

2527

西安邮电学院

理工

494

2533

宁夏大学

文史

501

2533

宁夏大学

理工

472

2538

新疆财经大学

文史

486

2548

廊坊师范学院

文史

467

2561

安徽医科大学

理工

532

2562

桂林理工大学

文史

486

2563

南昌工程学院

理工

465

2569

河南财经学院

文史

494

2569

河南财经学院

理工

484

2579

集美大学

理工

475

2582

金陵科技学院

理工

478

2601

哈尔滨师范大学

文史

489

2601

哈尔滨师范大学

理工

474

2604

东北农业大学

文史

500

2604

东北农业大学

理工

505

2606

哈尔滨商业大学

文史

494

2609

齐齐哈尔大学

文史

493

2609

齐齐哈尔大学

理工

486

2610

齐齐哈尔医学院

文史

470

2611

牡丹江医学院

理工

472

2613

黑龙江工程学院

文史

487

2613

黑龙江工程学院

理工

486

2615

黑龙江八一农垦大学

文史

478

2615

黑龙江八一农垦大学

理工

482

2619

哈尔滨师范大学(呼兰学区)

文史

478

2619

哈尔滨师范大学(呼兰学区)

理工

491

2625

哈尔滨医科大学(大庆校区)

理工

486

黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!

以下高校在2009年高考广东文科的录取情况

百香果教育(https://www.bxgpmfgz.com)小编还为大家带来以下高校在2009年高考广东文科的录取情况的相关内容。

你要的

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分

10034 中央财经大学 23 27 587

10272 上海财经大学 8 11 635

10520 中南财经政法大学 95 102 587

10559 暨南大学 594 639 611

我多给的

广东省2009年部分第一批本科院校文科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分

10004 北京交通大学 1 0 587

10005 北京工业大学 2 0 587

10007 北京理工大学 5 8 607

10010 北京化工大学 4 5 587

10013 北京邮电大学 1 1 596

10022 北京林业大学 9 12 603

10026 北京中医药大学 1 0 587

10031 北京第二外国语学院 8 11 588

10032 北京语言大学 15 18 589

10033 中国传媒大学 6 8 620

10034 中央财经大学 23 27 587

10036 对外经济贸易大学 30 34 588

10043 北京体育大学 6 6 587

10052 中央民族大学 9 11 602

10054 华北电力大学(北京) 9 5 587

10070 天津财经大学 20 27 593

10079 华北电力大学(保定) 4 0 587

10107 石家庄铁道学院 2 0 587

10126 内蒙古大学 4 0 587

10140 辽宁大学 45 15 587

10151 大连海事大学 14 17 590

10173 东北财经大学 19 21 600

10183 吉林大学 10 13 608

10184 延边大学 6 1 587

10200 东北师范大学 8 7 587

10225 东北林业大学 3 0 587

10271 上海外国语大学 5 7 631

10280 上海大学 5 7 594

10285 苏州大学 6 6 589

10290 中国矿业大学 8 0 587

10293 南京邮电大学 5 4 587

10294 河海大学 9 4 587

10295 江南大学 19 9 587

10300 南京信息工程大学 6 0 587

10307 南京农业大学 10 4 587

10359 合肥工业大学 6 0 587

10384 厦门大学 21 26 595

10385 华侨大学 70 3 587

10386 福州大学 4 1 587

10403 南昌大学 28 11 587

10422 山东大学 19 20 612

10423 中国海洋大学 13 15 587

10459 郑州大学 12 3 587

10486 武汉大学 32 34 587

10487 华中科技大学 24 13 587

10491 中国地质大学(武汉) 8 5 587

10497 武汉理工大学 16 17 587

10504 华中农业大学 14 1 587

10507 湖北中医学院 5 0 587

10511 华中师范大学 14 17 594

10520 中南财经政法大学 95 102 587

10530 湘潭大学 23 3 587

10532 湖南大学 21 24 602

10533 中南大学 22 19 587

10542 湖南师范大学 22 20 587

10558 中山大学 954 958 628

10559 暨南大学 594 639 611

10560 汕头大学 376 279 587

10561 华南理工大学 213 223 604

10564 华南农业大学 1579 1185 587

10572 广州中医药大学 476 141 587

10574 华南师范大学 1480 1504 592

10610 四川大学 13 16 587

10611 重庆大学 8 10 587

10635 西南大学 10 12 589

10651 西南财经大学 25 30 611

10652 西南政法大学 79 96 602

10657 贵州大学 10 1 587

10697 西北大学 2 2 587

10699 西北工业大学 4 0 587

10710 长安大学 6 0 587

10712 西北农林科技大学 6 0 587

10718 陕西师范大学 8 0 587

10724 西安外国语大学 13 17 589

10730 兰州大学 14 9 587

11415 中国地质大学(北京) 4 1 587

11846 广东外语外贸大学 2070 1992 587

12121 南方医科大学 299 45 587

广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分

10015 北京印刷学院 4 5 547

10037 北京物资学院 5 5 540

10038 首都经济贸易大学 3 4 607

10057 天津科技大学 7 10 554

10059 中国民航大学 4 6 583

10065 天津师范大学 14 17 571

10068 天津外国语学院 15 21 579

10069 天津商业大学 25 31 546

10071 天津体育学院 3 0 540

10077 石家庄经济学院 10 6 540

10094 河北师范大学 5 3 540

10101 衡水学院 12 0 540

10104 邢台学院 10 0 540

10109 太原科技大学 2 0 540

10110 中北大学 4 0 540

10118 山西师范大学 10 0 540

10119 太原师范学院 7 1 540

10120 山西大同大学 3 0 540

10125 山西财经大学 21 10 540

10127 内蒙古科技大学 2 0 540

10135 内蒙古师范大学 5 0 540

10143 沈阳航空工业学院 2 0 540

10144 沈阳理工大学 5 3 540

10148 辽宁石油化工大学 1 0 540

10160 辽宁医学院 1 0 540

10166 沈阳师范大学 10 2 540

10167 渤海大学 2 0 540

10169 鞍山师范学院 3 0 540

10172 大连外国语学院 7 10 577

10186 长春理工大学 4 1 540

10190 长春工业大学 5 2 540

10191 吉林建筑工程学院 2 0 540

10201 北华大学 2 0 540

10203 吉林师范大学 6 0 540

10205 长春师范学院 10 2 540

10207 长春税务学院 11 8 540

10212 黑龙江大学 16 9 540

10222 佳木斯大学 4 0 540

10228 黑龙江中医药大学 7 9 547

10231 哈尔滨师范大学 11 9 540

10232 齐齐哈尔大学 4 0 540

10234 哈尔滨学院 5 0 540

10236 绥化学院 3 0 540

10240 哈尔滨商业大学 12 12 540

10254 上海海事大学 10 13 581

10264 上海海洋大学 8 8 540

10274 上海海关学院 4 5 572

10276 华东政法大学 10 13 622

10277 上海体育学院 4 1 540

10289 江苏科技大学 3 0 540

10292 江苏工业学院 2 0 540

10298 南京林业大学 2 1 540

10304 南通大学 11 15 551

10324 盐城师范学院 10 0 540

10327 南京财经大学 13 19 584

10329 江苏警官学院 9 6 540

10332 苏州科技学院 3 1 540

10336 杭州电子科技大学 8 6 540

10341 浙江林学院 5 2 540

10349 绍兴文理学院 5 1 540

10353 浙江工商大学 10 13 569

10354 嘉兴学院 20 14 540

10356 中国计量学院 10 13 549

10370 安徽师范大学 6 8 552

10371 阜阳师范学院 3 0 540

10373 淮北煤炭师范学院 10 0 540

10377 滁州学院 6 0 540

10378 安徽财经大学 27 30 541

10381 淮南师范学院 2 0 540

10390 集美大学 4 2 540

10395 闽江学院 6 2 540

10404 华东交通大学 6 3 540

10405 东华理工大学 12 6 540

10406 南昌航空大学 6 2 540

10407 江西理工大学 21 11 540

10408 景德镇陶瓷学院 5 0 540

10410 江西农业大学 5 2 540

10412 江西中医学院 4 5 542

10413 赣南医学院 4 0 540

10414 江西师范大学 35 44 548

10416 上饶师范学院 3 0 540

10417 宜春学院 8 0 540

10418 赣南师范学院 8 3 540

10419 井冈山大学 2 0 540

10421 江西财经大学 23 28 562

10427 济南大学 10 13 541

10430 山东建筑大学 3 4 542

10431 山东轻工业学院 4 1 540

10434 山东农业大学 10 6 540

10435 青岛农业大学 4 2 540

10443 济宁医学院 3 0 540

10446 曲阜师范大学 10 2 540

10447 聊城大学 5 1 540

10451 鲁东大学 10 3 540

10452 临沂师范学院 5 0 540

10453 泰山学院 5 0 540

10455 菏泽学院 2 0 540

10460 河南理工大学 8 1 540

10462 郑州轻工业学院 2 0 540

10463 河南工业大学 3 1 540

10464 河南科技大学 1 1 540

10471 河南中医学院 5 0 540

10475 河南大学 9 11 548

10483 商丘师范学院 3 0 540

10484 河南财经学院 4 1 540

10485 郑州航空工业管理学院 4 0 540

10488 武汉科技大学 4 5 548

10489 长江大学 7 2 540

10490 武汉工程大学 4 2 540

10495 武汉科技学院 7 9 547

10496 武汉工业学院 3 1 540

10500 湖北工业大学 7 4 540

10507 湖北中医学院 19 18 540

10513 湖北师范学院 6 1 540

10519 襄樊学院 7 0 540

10522 武汉体育学院 4 0 540

10523 湖北美术学院 4 0 540

10524 中南民族大学 26 28 540

10531 吉首大学 15 0 540

10534 湖南科技大学 26 26 540

10536 长沙理工大学 14 2 540

10537 湖南农业大学 11 4 540

10538 中南林业科技大学 16 12 540

10543 湖南理工学院 9 4 540

10545 湘南学院 3 0 540

10546 衡阳师范学院 6 0 540

10547 邵阳学院 6 0 540

10548 怀化学院 18 0 540

10549 湖南文理学院 6 1 540

10551 湖南科技学院 15 0 540

10553 湖南人文科技学院 10 0 540

10554 湖南商学院 12 15 548

10555 南华大学 11 3 540

10566 广东海洋大学 1671 1230 540

10570 广州医学院 51 37 540(广州市内)

34 41 544(广州市外)

10571 广东医学院 500 213 540

10573 广东药学院 427 483 546

10576 韶关学院 1080 245 540

10577 惠州学院 212 203 540(惠州市内)

943 646 540(惠州市外)

10578 韩山师范学院 1091 923 540

10579 湛江师范学院 1939 1605 540

10580 肇庆学院 1209 451 540

10582 嘉应学院 1160 215 540

10585 广州体育学院 20 13 540

10586 广州美术学院 17 8 540

10588 广东技术师范学院 668 855 552

10589 海南大学 35 46 555

10590 深圳大学 867 888 561(深圳市内)

598 666 586(深圳市外)

10592 广东商学院 2762 3092 572

10595 桂林电子科技大学 6 1 540

10596 桂林理工大学 7 1 540

10600 广西中医学院 7 8 540

10602 广西师范大学 7 0 540

10603 广西师范学院 11 2 540

10605 河池学院 15 0 540

10608 广西民族大学 20 20 540

10615 西南石油大学 5 2 540

10616 成都理工大学 8 4 540

10619 西南科技大学 26 10 540

10621 成都信息工程学院 4 0 540

10623 西华大学 6 2 540

10624 中国民用航空飞行学院 2 0 540

10628 西昌学院 4 0 540

10636 四川师范大学 8 5 540

10637 重庆师范大学 20 14 540

10638 西华师范大学 6 1 540

10643 重庆三峡学院 5 0 540

10647 长江师范学院 6 0 540

10649 乐山师范学院 7 0 540

10650 四川外语学院 11 10 540

10653 成都体育学院 4 1 540

10656 西南民族大学 37 20 540

10661 遵义医学院 15 0 540

10662 贵阳中医学院 9 11 552

10663 贵州师范大学 5 1 540

10664 遵义师范学院 7 1 540

10670 黔南民族师范学院 4 0 540

10671 贵州财经学院 2 1 540

10672 贵州民族学院 8 0 540

10676 云南农业大学 2 1 540

10679 大理学院 6 0 540

10681 云南师范大学 10 10 540

10684 曲靖师范学院 4 0 540

10687 红河学院 7 0 540

10689 云南财经大学 20 19 540

10702 西安工业大学 2 0 540

10704 西安科技大学 2 0 540

10705 西安石油大学 4 3 540

10719 延安大学 10 4 540

10720 陕西理工学院 5 0 540

10721 宝鸡文理学院 4 0 540

10722 咸阳师范学院 5 0 540

10723 渭南师范学院 4 0 540

10726 西北政法大学 18 22 553

10741 兰州商学院 20 4 540

10742 西北民族大学 41 7 540

10748 青海民族大学 2 0 540

10762 新疆师范大学 2 0 540

10766 新疆财经大学 3 0 540

10809 山西中医学院 5 1 540

10856 上海工程技术大学 5 4 540

10879 安徽科技学院 3 1 540

10904 枣庄学院 10 0 540

10918 黄淮学院 3 0 540

10920 黄石理工学院 2 0 540

10927 咸宁学院 4 0 540

11047 上海立信会计学院 5 7 557

11048 金陵科技学院 5 0 540

11053 徐州工程学院 3 0 540

11057 浙江科技学院 4 1 540

11062 厦门理工学院 4 4 540

11067 潍坊学院 6 0 540

以上就是百香果教育整理的黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅百香果教育。更多相关文章关注百香果教育:www.bxgpmfgz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“黔南医科大学录取分数线 谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!!”相关推荐