首页 > 大学介绍 > 正文

2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线)

2024-04-27 13:15:10 | 百香果教育

今天百香果教育小编为大家带来了2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线)

2023天津录取分数线大学

2023天津录取分数线在440分左右。

天津的大学如下:

1、天津大学(Tianjin University):成立于1895年,是中国著名的综合性研究型大学,也是中国的天津四大名校之一。该校在工程学、理学和管理学等领域具有较强的实力和声誉。

校园占地面积2800余亩,校舍总建筑面积近100万平方米,其中教学科研区域近60万平方米。学校设有14个学院,70余个本科专业,涵盖了理、工、医、文、教、管、法、艺术等学科领域。天津大学还是“211工程”、“985工程优势学科创新平台”和国家“双一流”(A类)高水平大学建设高校。

2、南开大学(Nankai University):创建于1919年,是中国著名的综合性大学之一。南开大学以社会科学为优势学科,拥有经济学、管理学、文学、法学等卓越的教育和研究水平。

3、天津医科大学(Tianjin Medical University):创立于1951年,是天津市唯一的医科类综合性大学。该校在医学和生命科学领域具有卓越的实力和声誉。

4、天津理工大学(Tianjin University of Technology):创办于1946年,是一所以工学为主的综合性大学。该校在工程技术、材料科学、信息技术和管理学等领域有着较强的实力。

5、天津师范大学(Tianjin Normal University):成立于1958年,是天津市的一所综合性师范类大学。该校在教育学、文学、历史学以及人文社科领域具有一定的优势。

2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线)

2009年各大名校在浙江高考录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线)

安徽各大学09年录取分数线

百香果教育(https://www.bxgpmfgz.com)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 554 3898

1002 北京大学 615 30

1003 北京第二外国语学院 574 1103

1004 北京工商大学 570 1511

1005 北京工业大学 560 2762

1006 北京航空航天大学 581 717

1007 北京化工大学 555 3700

1009 北京科技大学 582 643

1010 北京理工大学 573 1240

1011 北京林业大学 564 2156

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858

1013 北京体育大学 547 5570

1014 北京外国语大学 594 253

1015 北京邮电大学 577 916

1016 北京语言大学 581 714

1018 长安大学 550 4640

1019 长春理工大学 546 5991

1020 长沙理工大学 549 5026

1021 大连海事大学 566 1875

1026 东北财经大学 576 984

1029 东北林业大学 547 5683

1030 东北农业大学 543 6744

1032 东南大学 578 862

1033 对外经济贸易大学 595 244

1034 福州大学 562 2386

1035 复旦大学 608 77

1036 广东外语外贸大学 570 1445

1039 广州大学 545 6071

1040 广州中医药大学 551 4614百香果教育

1041 贵州大学 546 5872

1042 哈尔滨工程大学 546 5989

1043 哈尔滨工业大学 561 2517

1046 海南大学 549 4971

1048 合肥工业大学 550 4833

1050 河海大学 566 1954

1051 河南大学 550 4652

1053 湖北大学 550 4695

1054 湖南大学 555 3638

1055 湖南科技大学 543 6904

1056 湖南师范大学 549 4941

1057 华北电力大学(保定) 558 3031

1058 华北电力大学(北京) 557 3296

1059 华东理工大学 563 2292

1060 华东师范大学 582 646

1061 华东政法大学 578 848

1062 华南理工大学 564 2098

1064 华南师范大学 553 3955

1065 华中科技大学 550 4759

1066 华中农业大学 556 3371

1067 华中师范大学 565 2052

1068 吉林大学 566 1881

1069 江南大学 565 2049

1070 江苏大学 564 2157

1071 江苏科技大学 556 3462

1072 江西财经大学 569 1560

1073 兰州大学 559 2851

1074 辽宁大学 550 4830

1075 辽宁工程技术大学 543 6919

1076 内蒙古大学 544 6383

1077 南昌大学 558 3058

1078 南方医科大学 553 3963

1079 南京财经大学 572 1273

1080 南京大学 600 148

1081 南京工业大学 557 3318

1082 南京航空航天大学 574 1096

1083 南京理工大学 560 2783

1084 南京林业大学 551 4551

1085 南京农业大学 556 3405

1086 南京审计学院 570 1476

1087 南京师范大学 568 1650

1088 南京信息工程大学 559 2891

1089 南京邮电大学 567 1829

1090 南开大学 593 284

1092 宁波大学 559 2947

1093 宁波诺丁汉大学 554 3915

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 563 2253

1096 青岛科技大学 543 6903

1097 青岛理工大学 552 4326

1098 青海大学 无生源 无生源

1099 清华大学 614 31

1100 山东大学 578 831

1101 山东大学威海分校 562 2447

1102 山东科技大学 551 4530

1105 汕头大学 563 2288

1106 上海财经大学 596 203

1107 上海大学 570 1509

1108 上海对外贸易学院 574 1153

1109 上海海事大学 568 1712

1110 上海交通大学 587 432

1112 上海金融学院 569 1631

1113 上海理工大学 557 3273

1114 上海外国语大学 590 348

1116 深圳大学 561 2581

1117 沈阳工业大学 544 6476

1121 石河子大学 无生源 无生源

1122 石家庄铁道学院 545 6252

1123 首都经济贸易大学 569 1602

1124 首都师范大学 558 3142

1125 四川大学 566 1894

1127 苏州大学 576 1003

1129 天津财经大学 571 1417

1132 天津医科大学 550 4670

1135 武汉大学 587 434

1136 武汉科技大学 563 2245

1137 武汉理工大学 555 3696

1140 西安建筑科技大学 549 4889

1142 西安科技大学 549 5019

1143 西安外国语大学 571 1434

1144 西安邮电学院 550 4777

1145 西北大学 554 3813

1146 西北工业大学 558 3092

1147 西北农林科技大学 551 4605

1148 西北政法大学 563 2228

1149 西交利物浦大学 551 4599

1150 西南财经大学 576 972

1151 西南大学 561 2593

1152 西南交通大学 558 3061

1153 西南科技大学 545 6308

1154 西南政法大学 567 1830

1155 厦门大学 588 408

1156 湘潭大学 548 5140

1159 延边大学 543 6700

1161 扬州大学 559 2898

1162 云南大学 552 4226

1163 浙江大学 596 218

1164 浙江工商大学 565 2037

1167 浙江师范大学 543 6951

1168 郑州大学 558 3176

1169 中北大学 546 5796

1170 中国传媒大学 580 770

1171 中国地质大学(北京) 569 1565

1172 中国地质大学(武汉) 558 3185

1173 中国海洋大学 569 1598

1174 中国计量学院 560 2803

1176 中国矿业大学 554 3782

1177 中国矿业大学(北京) 563 2324

1180 中国人民大学 604 101

1181 中国石油大学(北京) 563 2284

1183 中国药科大学 564 2132

1185 中国政法大学 587 440

1186 中南财经政法大学 579 778

1187 中南大学 546 5726

1188 中山大学 584 544

1189 中央财经大学 592 290

1190 中央民族大学 568 1715

1191 重庆大学 565 2054

1193 重庆邮电大学 550 4771

1198 安徽大学 551 4449

1199 安徽工业大学 543 6999

1201 安徽农业大学 543 6985

1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 604 14682

1002 北京大学 679 105

1003 北京第二外国语学院 630 5187

1004 北京工商大学 611 11781

1005 北京工业大学 627 5953

1006 北京航空航天大学 655 1198

1007 北京化工大学 613 10788

1008 北京交通大学 633 4460

1009 北京科技大学 633 4565

1010 北京理工大学 642 2721

1011 北京林业大学 603 15468

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731

1013 北京体育大学 586 25839

1014 北京外国语大学 633 4562

1015 北京邮电大学 649 1858

1016 北京语言大学 621 7842

1017 北京中医药大学 599 17630

1018 长安大学 601 16347

1019 长春理工大学 593 20877

1020 长沙理工大学 597 18720

1021 大连海事大学 613 10713

1022 大连理工大学 635 4016

1023 大连医科大学 619 8469

1024 大庆石油学院 586 25888

1025 电子科技大学 623 7018

1026 东北财经大学 632 4842

1027 东北大学 613 10619

1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592

1029 东北林业大学 582 28520

1030 东北农业大学 579 31152

1031 东华大学 614 10216

1032 东南大学 643 2627

1033 对外经济贸易大学 652 1514

1034 福州大学 605 14335

1035 复旦大学 671 283

1036 广东外语外贸大学 618 8784

1037 广西大学 588 24734

1038 广西医科大学 611 11515

1039 广州大学 587 24864

1040 广州中医药大学 588 24166

1041 贵州大学 588 24145

1042 哈尔滨工程大学 611 11415

1043 哈尔滨工业大学 644 2549

1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787

1045 哈尔滨医科大学 605 14184

1046 海南大学 590 23161

1047 杭州电子科技大学 605 14083

1048 合肥工业大学 610 12239

1049 河北工业大学 602 16040

1050 河海大学 629 5528

1051 河南大学 592 21726

1052 黑龙江中医药大学 591 22563

1053 湖北大学 594 20765

1054 湖南大学 619 8471

1055 湖南科技大学 580 30038

1056 湖南师范大学 590 23336

1057 华北电力大学(保定) 619 8576

1058 华北电力大学(北京) 631 4860

1059 华东理工大学 635 4066

1060 华东师范大学 635 4003

1061 华东政法大学 622 7400

1062 华南理工大学 633 4561

1063 华南农业大学 584 27552

1064 华南师范大学 592 22077

1065 华中科技大学 642 2768

1066 华中农业大学 594 20565

1067 华中师范大学 603 15526

1068 吉林大学 621 7698

1069 江南大学 607 13170

1070 江苏大学 603 15460

1071 江苏科技大学 601 16177

1072 江西财经大学 616 9719

1073 兰州大学 612 11222

1074 辽宁大学 591 22322

1075 辽宁工程技术大学 584 27213

1076 内蒙古大学 583 28278

1077 南昌大学 601 16517

1078 南方医科大学 608 12892

1079 南京财经大学 616 9594

1080 南京大学 662 693

1081 南京工业大学 609 12672

1082 南京航空航天大学 638 3565

1083 南京理工大学 634 4190

1084 南京林业大学 589 23847

1085 南京农业大学 597 18469

1086 南京审计学院 620 8244

1087 南京师范大学 608 12749

1088 南京信息工程大学 604 14596

1089 南京邮电大学 632 4831

1090 南开大学 657 1044

1091 南通大学 594 20327

1092 宁波大学 603 15204

1093 宁波诺丁汉大学 587 25503

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 602 16039

1096 青岛科技大学 598 17858

1097 青岛理工大学 599 17713

1098 青海大学 579 30943

1099 清华大学 680 99

1100 山东大学 633 4429

1101 山东大学威海分校 604 14999

1102 山东科技大学 593 20945

1103 山西医科大学 612 11021

1104 陕西科技大学 589 24022

1105 汕头大学 603 15394

1106 上海财经大学 654 1277

1107 上海大学 616 9510

1108 上海对外贸易学院 624 6979

1109 上海海事大学 608 13072

1110 上海交通大学 667 420

1111 上海交通大学医学院 654 1313

1112 上海金融学院 610 12244

1113 上海理工大学 605 14451

1114 上海外国语大学 647 2083

1115 上海中医药大学 596 19351

1116 深圳大学 607 13406

1117 沈阳工业大学 592 21487

1118 沈阳建筑大学 582 29042

1119 沈阳农业大学 579 31472

1120 沈阳药科大学 591 22745

1121 石河子大学 580 30002

1122 石家庄铁道学院 598 17952

1123 首都经济贸易大学 607 13495

1124 首都师范大学 597 18767

1125 四川大学 624 6915

1126 四川农业大学 580 30282

1127 苏州大学 630 5309

1128 太原理工大学 602 16065

1129 天津财经大学 616 9573

1130 天津大学 643 2701

1131 天津工业大学 590 23287

1132 天津医科大学 619 8429

1133 天津中医药大学 592 22123

1134 同济大学 655 1178

1135 武汉大学 644 2437

1136 武汉科技大学 607 13396

1137 武汉理工大学 620 8236

1138 西安电子科技大学 625 6454

1139 西安工程大学 593 20886

1140 西安建筑科技大学 608 12979

1141 西安交通大学 651 1524

1142 西安科技大学 598 17998

1143 西安外国语大学 618 8934

1144 西安邮电学院 595 19619

1145 西北大学 606 14040

1146 西北工业大学 628 5780

1147 西北农林科技大学 592 21620

1148 西北政法大学 600 17147

1149 西交利物浦大学 589 24091

1150 西南财经大学 627 6078

1151 西南大学 596 19331

1152 西南交通大学 614 10434

1153 西南科技大学 591 22238

1154 西南政法大学 607 13540

1155 厦门大学 643 2609

1156 湘潭大学 594 20645

1157 新疆大学 579 31347

1158 新疆医科大学 600 17141

1159 延边大学 585 26843

1160 燕山大学 612 11278

1161 扬州大学 599 17252

1162 云南大学 594 20613

1163 浙江大学 664 579

1164 浙江工商大学 604 14729

1165 浙江工业大学 608 12785

1166 浙江理工大学 605 14151

1167 浙江师范大学 579 30947

1168 郑州大学 603 15298

1169 中北大学 592 21672

1170 中国传媒大学 625 6507

1171 中国地质大学(北京) 608 12864

1172 中国地质大学(武汉) 605 14482

1173 中国海洋大学 618 8969

1174 中国计量学院 599 17620

1175 中国科学技术大学 668 373

1176 中国矿业大学 600 16675

1177 中国矿业大学(北京) 605 14198

1178 中国民航大学 605 14369

1179 中国农业大学 617 9197

1180 中国人民大学 661 724

1181 中国石油大学(北京) 618 8681

1182 中国石油大学(华东) 604 14846

1183 中国药科大学 613 10937

1184 中国医科大学 624 6769

1185 中国政法大学 641 3007

1186 中南财经政法大学 630 5319

1187 中南大学 626 6336

1188 中山大学 641 2899

1189 中央财经大学 654 1316

1190 中央民族大学 607 13387

1191 重庆大学 620 8037

1192 重庆医科大学 607 13432

1193 重庆邮电大学 601 16361

1198 安徽大学 595 19697

1199 安徽工业大学 581 29887

1200 安徽理工大学 579 31492

1201 安徽农业大学 579 31478

1202 安徽师范大学 579 31491

1203 安徽医科大学 591 22254

以上就是百香果教育整理的2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅百香果教育。更多相关文章关注百香果教育:www.bxgpmfgz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2023天津录取分数线大学(各大名校在浙江高考录取分数线)”相关推荐
各大名校在浙江高考录取分数线 2023新疆医科大学分数线
各大名校在浙江高考录取分数线 2023新疆医科大学分数线

2009年各大名校在浙江高考录取分数线 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的) 代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–00423

2024-06-17 10:28:11
浙江高考第一批各大学录取分数线 浙江各大学录取分数线
浙江高考第一批各大学录取分数线 浙江各大学录取分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–0042336145

2024-05-25 10:47:29
中国医科大学录取分数线浙江 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
中国医科大学录取分数线浙江 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线 院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–0042336145–026821 0006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-06-13 05:03:10
谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线(09年各大名校在浙江的高考录取分数线)
谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线(09年各大名校在浙江的高考录取分数线)

谁知道2009一本各个高校在浙江的录取分数线 文理都有了,名次号是5开头的是理科的。 代码 院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–0042336145–026

2024-05-23 17:42:31
南京医科大学浙江地区录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
南京医科大学浙江地区录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

南京医科大学2022年研究生录取分数线 南京医科大学2022年研究生录取分数线是323分。 研究生是硕士学位。研究生是高等教育的一种学历,分为硕士研究生和博士研究生两种类型。研究生主要分为全日制和非全日制两种。在中国,研究生分为硕士研究生及博士研究生。按照学位类型的不同,分为学术型研究生及专业型研究生两种。学术型研究生一般是指拥有学术型学位的人员,按学科设立,其以学术研究为导向,偏重理论

2024-06-10 23:47:09
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(浙江大学医学院各专业分数线)
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(浙江大学医学院各专业分数线)

09年各大名校在浙江的高考录取分数线 09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定 代码院校名称文科线名次号理科线名次号 0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名) 0003浙江工业大学6151-0051076295-019199 0004浙江师范大学6101-0061196145-026541 0005宁波大学6201-00423

2024-06-09 11:04:09
浙江省09年理科高校录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
浙江省09年理科高校录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线 院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–0042336145–026821 0006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-04-28 22:46:35
各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线
各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

天津医科大学分数线 2023年天津3+3综合类614分。根据天津医科大学官网发布的信息可知,2023年天津3+3综合本科批A段分数线是614分,在北京的3+3综合本科批物+化+生选科要求的分数线是618分,在山西的理科本科一批普通类录取分数线是558分。 2009年各大名校在辽宁高考录取分数线 第一批本科A段院校最低录取分数线 院校代号院校名称批次科类最低录取分数 0037北京大学3一批

2024-06-13 15:22:41