首页 > 大学介绍 > 正文

首都医科大学怎么样?

2024-04-26 19:10:08 | 百香果教育

首都医科大学怎么样?很多朋友对这方面很关心,百香果教育整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

首都医科大学怎么样?

首都医科大学怎么样?

我也是山东的学生,综合近几年的一些成绩,可以看出首都医科大学在山东的今年录取分数线大概应该在630分以上吧,这所大学我也有所了解,这所大学的学风还是不错的,这个教师的师资力量还是很好的,说这所大学是中国最好的医科大学,这也应该不为过的,这所学校的学生都很勤奋努力,毕竟来这里学习的学生都想把自己培养成为一个好的医务工作者,一名好的医生,能够在毕业后进一所好的医院工作。

这所大学的学校环境还是不错的,不过他的餐厅还是让人比较吐槽的饭菜不怎么样,而且价格相对于北京的一些其他院校还是有点偏高的。不过这些都不是问题,毕竟我们来医科大学就是要全面系统的来学习医学知识。而且这个大学针对一些学习好的学子们也有奖学金,可以说很良性化,大部分的毕业生都能够去比较不错的医院,我们这附近有一家社区医院里面就有一位医生,是首都医科大学毕业的,现在他好像一个月能拿到一两五到万的月薪,还是很不错的。

来说一下首都医科大学的地理位置吧,这所大学还比较偏,做公交什么的,还是有点不方便。

首都医科大学的专业基本上很全面,师资力量也比较雄厚,最近这几年可以说首都医科大学的势头很猛,我们可以看出在北京有很多医院都是首都医科大学的附属医院,可以说这就为很多的学生提供了实习和就业的机会。

首都医科大学怎么样?

2009山东高考各高校录取分数线

院校 文科 理科

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685

0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663

0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686

0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640

0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664

0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655

0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638

0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621

0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651

0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593

0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614

0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587

0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650

0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586

0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587

0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620

0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656

0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586

0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586

0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606

0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642

0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634

0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644

0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651

0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586

0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620

0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620

0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586

0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617

0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613

0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597

0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600

0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586

0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588

0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674

0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586

0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670

0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624

0047东华大学 110 120 136 642 603

0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627

0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618

0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632

0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666

0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640

0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623

0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614

0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595

0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600

0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592

0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597

0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613

0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670

0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669

0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607

0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601

0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587

0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594

0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586

0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608

0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589

0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595

0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602

0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605

0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610

0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618

0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586

0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596

0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622

0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620

0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614

0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612

0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590

0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589

0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596

0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619

0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653

0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586

0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590

0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598

0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586百香果教育

0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586

0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613

0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586

0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613

0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623

0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587

0116北京大学医学部 22 120 20 685 587

0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594

0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606

0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651

2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631

2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627

2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586

2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609

2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586

2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587

2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586

2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586

2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586

2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586

2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600

2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605

8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592

8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604

8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611

8009首都医科大学 28 120 33 670 586

8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607

8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591

8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586

8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631

8023天津中医药大学 20 120 24 618 600

8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601

8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588

8036河北工业大学 25 120 30 619 603

8042河北医科大学 2 120 3 622 611

8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596

8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587

8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586

8060山西医科大学 3 120 4 614 611

8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587

8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593

8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601

8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586

8093中国医科大学 25 120 30 649 605

8095大连医科大学 9 120 11 645 613

8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586

8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594

8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623

8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590

8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586

8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599

8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607

8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586

8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607

8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591

8149上海理工大学 92 120 68 628 586

8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586

8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588

8155上海中医药大学 15 120 20 625 605

8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611

8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607

8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598

8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586

8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586

8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606

8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610

8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591

8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586

8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589

8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590

8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602

8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601

8189浙江理工大学 50 120 54 620 586

8192温州医学院 5 120 7 618 598

8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586

8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595

8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594

8210安徽医科大学 5 105 6 626 613

8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607

8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601

8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590

8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612

8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591

8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588

8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593

8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594

8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587

8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590

8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596

8308华南农业大学 70 120 65 614 586

首都医科大学怎么样?

首都医科大学分数线?

百香果教育(https://www.bxgpmfgz.com)小编还为大家带来首都医科大学分数线?的相关内容。

首都医科大学近三年本科重点批次在京外部分省录取分数统计

发布时间:2010-04-19 09:15:09

项目

省(市) 2007年 2008年 2009年

录取

最高

分数 录取

最低

分数 平均分高于

重点线 录取

最高

分数 录取

最低

分数 平均分高于

重点线 录取

最高

分数 录取

最低

分数 该省

(市)

重点线 平均分高于

重点线

天津 617 509 46 643 594 92 639 565 502 94

河北 660 626 52 640 597 64 650 619 569 63

山西 661 601 46 618 550 41 617 575 547 43

辽宁 592 527 23 / / / / / / /

吉林 656 581 43 653 571 38 / / / /

黑龙江 666 615 48 653 613 63 643 542 538 69

江苏 665 614 52 402 358 51 395 349 348 14

浙江 652 613 63 626 603 59 686 674 605 73

福建 636 562 39 609 541 33 645 626 569 67

江西 634 598 42 577 564 56 603 582 518 72

山东 649 604 54 664 621 57 670 588 586 53

湖北 614 581 45 606 550 41 624 579 540 51

湖南 607 573 54 607 575 52 604 583 534 57

四川 609 548 40 661 593 38 573 521 498 50

陕西 622 586 71 632 534 49 634 541 537 53

首都医科大学本、专科(高职)批次各专业近三年在北京录取分数统计

发布时间:2010-04-19 09:15:35

录取

批次

专 业 名 称

2007年

(重点531分、二批478分、

专科340分) 2008年

(重点502分、二批455分、

专科310分) 2009年

(重点501分、二批459分、专科300分)

录取

最高分 录取

最低分 录取

平均分 录取

最高分 录取

最低分 录取

平均分 录取

最高分 录取

最低分 录取

平均分 平均分

高于

市分数线

次 七年制临床医学专业 665 603 625 657 584 603 658 580 601 100

七年临床医学(儿科医学方向) 620 601 605 648 578 591 608 578 590 89

七年制口腔医学专业 661 601 623 664 603 619 628 604 616 115

临床医学(基地本科班)(五年) ∕ ∕ ∕ 611 570 582 594 571 577 76

临床医学专业(五年) 612 588 596 597 570 580 582 565 572 71

口腔医学专业(五年) 616 593 601 593 569 580 616 576 587 86

基础医学专业(五年) 635 580 591 640 554 571 618 563 575 74

预防医学专业(五年) 615 575 586 581 554 564 609 558 572 71

中医学专业(五年) 599 572 582 636 552 569 580 558 566 65

临床药学(五年) ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 640 563 580 79

药学专业(四年) 636 571 584 636 551 567 604 552 567 66

生物医学工程专业(四年) 650 569 581 635 546 560 616 545 565 64

康复治疗学专业(四年) 628 565 579 582 541 552 ∕ ∕ ∕ ∕

护理学专业(五年) 586 556 565 569 530 549 592 535 552 51

中药学专业(四年) 592 557 565 614 536 547 634 532 549 48

公共事业管理(卫生管理方向)(四年) 635 557 587 619 532 550 603 541 556 55

法学(卫生法学方向)(四年) 636 556 581 613 530 542 603 533 554 53

临床医学(远郊定向)(五年) 595 500 534 568 500 518 568 472 509 50

次 临床医学(远郊定向)(三年) 504 449 469 479 425 440 498 439 452 152

药学专业(三年) 475 421 453 447 428 435 455 438 444 144

医学检验技术专业(三年) 477 441 460 452 435 442 462 442 450 150

卫生信息管理专业(三年) 466 355 418 445 425 429 456 431 436 136

护理专业(三年) 472 355 436 448 426 432 456 431 438 138

护理专业(校本部、三年) 498 455 466 463 439 445 462 441 447 147

临床医学专科山区、半山区定向班(三年) ∕ ∕ ∕ 454 376 419 461 392 432 132

以上就是百香果教育为大家带来的首都医科大学怎么样?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注百香果教育:www.bxgpmfgz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“首都医科大学怎么样?”相关推荐
首都医科大学康复物理治疗怎么样
首都医科大学康复物理治疗怎么样

首都医科大学康复物理治疗怎么样 康复物理治疗专业专业人才需求旺盛、就业前景广阔,就业面广,发展空间大,就业待遇优越、工作环境好。 首都医科大学,简称首医,是北京市人民政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校,是北京市重点高等院校,入选国家“卓越医生教育培养计划”试点高校,该校还是北京卓越医学人才培养高校联盟创始成员。学校建于1960年,原名北京第二医学院;1994年,更名为首都医科大

2024-05-23 16:34:42
成都电子科技大学临床医学怎么样?
成都电子科技大学临床医学怎么样?

四川二本院校排名及录取分数线 四川二本大学排名及分数线2021年: 1、 成都信息工程大学 ,分数线:528 2、 成都大学 ,分数线:523 3、四川警察学院,分数线:521 4、 西华大学 ,分数线:519 5、 西南科技大学 ,分数线:517 6、 西华师范大学 ,分数线:513 7、成都师范学院,分数线:513 8、 西南医科大学 ,分数线:512

2024-04-28 08:32:55
吉首大学是几本_吉首大学怎么样
吉首大学是几本_吉首大学怎么样

吉首大学是几本_吉首大学怎么样 吉首大学是一本学校 ,吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校学科门类齐全,现有教学学院21个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类。 学校构建了“课程主导、环境熏陶、实践砺炼、自我塑造”为体系的“立人教育”体系,学生动手能力强、社会实践活动多,

2024-06-15 00:36:21
考研 首都医科大学的附属北京儿童医院儿科得多少分呀?就业怎样?
考研 首都医科大学的附属北京儿童医院儿科得多少分呀?就业怎样?

考研首都医科大学的附属北京儿童医院儿科得多少分呀?就业怎样? 看运气吧,我同学都是340以上,不过想留医院的话可能得读博,过两年医院扩建可能会需要点人吧。医院很棒,研究生待遇有点差,一个月300块吧,可以学到东西,但很累,毕业后到二甲问题不大,进三级甲等就有点悬,儿童医院不缺主任但缺住院医,有做了十年住院医还没升上主治的。 2021首都医科大学考研多少分录取? 以往首都医科大学研究生入学考

2024-06-07 11:59:43
安徽医科大学怎么样?
安徽医科大学怎么样?

安徽医科大学怎么样? 安徽医科大学 的名气也是非常不错的 ,但是就业就应该看在里边所学的哪一个专业了,有的专业就业就比较好,有的专业比如说冷门专业就很难就业。 学校师资力量整体不错,学习氛围良好,大三的时候基本上就被预定了,选专业很重要啊。学校师资力量雄厚。宿舍是上下铺,但热水供应充足,学校环境好,图书馆特别安静,是个学习的好地方。 其实挺好的,在大学里面学到了很多很多的知识

2024-06-25 11:42:35
成都医学院护理学怎么样?专科分数线大概多少?
成都医学院护理学怎么样?专科分数线大概多少?

成都医学院护理学怎么样?专科分数线大概多少? 成都医学院护理学毕业生可到各级医院、保健站、康复中心、社区及其他卫生机构、医学院校从事临床护理、护理管理、护理教育和护理研究等工作。 专科分数线是据各省(直辖市、自治区)生源情况确定调档比例,调档比例一般控制在招生计划的120%以内。部分平行志愿投档的省(直辖市、自治区),投档比例为1:1。 实行顺序志愿填报的省(直辖市、自治区),我校优

2024-05-09 09:07:24
吉首大学的临床医学怎么样?大概得多少分才能进?
吉首大学的临床医学怎么样?大概得多少分才能进?

吉首大学的临床医学怎么样?大概得多少分才能进? 挺不错的,最低录取分数为525分。 吉首大学(JishouUniversity),简称“ 吉大 ”,学校地跨吉首市和 张家界市 两地办学,是国家民族事务委员会与湖南省人民政府省部共建大学,是湖南省国内 一流学科建设高校 ,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“服务国家特殊需求博士人

2024-05-05 01:50:20
首都医科大学考研多少分录取?
首都医科大学考研多少分录取?

09江苏高考录取分数线 南京大学录取线理科393分,文科388分 东南大学录取线389分 南京理工大学录取线理科382分 南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分 南京工业大学录取线是355分 南京农业大学录取线348分 南京师范大学录取线359分 南京财经大学358分 南京信息工程大学录取线为353分 江苏大学录取线352分。 南京中医药大学文理兼招专业的

2024-05-30 00:58:56